| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 150 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 | 165 |
| 伤害最大 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 伤害最小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 攻击 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 防御 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| 移动速度 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 招募金币 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 5400 |
| 占用统率 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 弹药 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 |
特殊能力:连射—在战斗中受到鼓舞,可连续射击2次
特殊能力:扫除障碍, 每回合的首次行动就射死目标,则获得一次士气效果,再行动一次。
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 7800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 20400 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 39600 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | 159600 | 64 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | 450000 | 150 | 150 | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | |
| 7 | 1188000 | 317 | 317 | 79 | 79 | 79 | 0 | 43 | |
| 8 | 2025000 | 405 | 405 | 135 | 135 | 135 | 135 | 57 | |
| 9 | 3612000 | 722 | 722 | 241 | 241 | 241 | 241 | 71 |