| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 550 | 555 | 561 | 650 | 656 | 663 | 669 | 676 | 682 | 689 | 695 |
| 伤害最大 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 伤害最小 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 攻击 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 防御 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 移动速度 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 招募金币 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3400 | 4250 | 5100 | 5950 | 6800 | 7650 | 10200 |
| 占用统率 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 弹药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 |
特殊能力:根缠--用树根将敌人缠住,可以同时缠绕多个敌人,但自己也不可以移动,否则敌人根缠效果自动解除
特殊能力:自然生长,每回合自动回复5%的入场兵力
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枯木 拱门 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 114000 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 300000 | 120 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 792000 | 264 | 264 | 53 | 53 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 1800000 | 480 | 480 | 120 | 120 | 120 | 0 | 12 | |
| 6 | 3096000 | 619 | 619 | 206 | 206 | 206 | 206 | 16 | |
| 7 | 5346000 | 1069 | 1069 | 356 | 356 | 356 | 356 | 24 | |
| 8 | 8208000 | 1642 | 1642 | 547 | 547 | 547 | 547 | 31 | |
| 9 | 11700000 | 2340 | 2340 | 780 | 780 | 780 | 780 | 39 |