金龙
金龙天生高贵,虽然不像黑龙那样免疫一切魔法,但是除了5级魔法,也没有其他魔法放在它的眼里!超高的速度也是保证他能够打击到敌人的一个先决条件。尤其是他的串击,一次性可以打击多个敌人,所以金龙是对付群攻的最佳选择!
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 1800 1818 1836 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675
伤害最大 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
伤害最小 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
攻击 180 182 184 270 272 274 276 278 280 282 285
防御 180 182 184 270 272 274 276 278 280 282 285
移动速度 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16
招募金币 16000 19200 22400 25600 32000 40000 48000 56000 64000 72000 96000
占用统率 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
弹药 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行动 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行
攻击 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏
木材 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
铁矿 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
宝石 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
水晶 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 12
硫磺 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
水银 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10

特殊能力:魔免—魔法抗性。免疫一切1到4级魔法

特殊能力:末日炎息,可以串击在一条直线上3格内的目标。 (目标之间可以不相邻)

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
龙崖 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 684000 274 274 46 0 0 0 2
3 1950000 650 650 130 130 0 0 3
4 3576000 954 954 238 238 238 0 4
5 6156000 1231 1231 410 410 410 410 5
6 10584000 2117 2117 706 706 706 706 7
7 18225000 3645 3645 1215 1215 1215 1215 10
8 34830000 6966 6966 2322 2322 2322 2322 13
9 58050000 11610 11610 3870 3870 3870 3870 16
目录
后退