| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 300 | 303 | 306 | 350 | 353 | 357 | 360 | 364 | 367 | 371 | 374 |
| 伤害最大 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 伤害最小 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 攻击 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 128 | 130 |
| 防御 | 80 | 81 | 82 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 移动速度 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 招募金币 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 10800 |
| 占用统率 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 弹药 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 |
特殊能力:近战--肉搏杀伤力不减半;睿智--使己方每次施法少用2点法力
特殊能力:彻悟,在兵种活着的情况下让已方英雄每次施法时节省20%魔法值
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法师塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 39600 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 159600 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 360000 | 144 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 633600 | 253 | 253 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | 1350000 | 450 | 450 | 90 | 90 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | 2322000 | 619 | 619 | 155 | 155 | 155 | 0 | 25 | |
| 8 | 3564000 | 713 | 713 | 238 | 238 | 238 | 238 | 33 | |
| 9 | 5814000 | 1163 | 1163 | 388 | 388 | 388 | 388 | 41 |