| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 1100 | 1111 | 1122 | 1133 | 1144 | 1155 | 1166 | 1177 | 1188 | 1199 | 1210 |
| 伤害最大 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 伤害最小 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 攻击 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 防御 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 移动速度 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 招募金币 | 6400 | 7680 | 8960 | 10240 | 12800 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 38400 |
| 占用统率 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 弹药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 |
特殊能力:震慑--攻击敌人时不会受到反击
特殊能力:六刀流,最多可连续攻击目标6次,每次造成70%的伤害,每次45%几率接下一个连击,中断不继续。
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金色 帐蓬 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 316800 | 127 | 127 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 675000 | 225 | 225 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1290000 | 344 | 344 | 86 | 86 | 86 | 0 | 4 | |
| 5 | 2376000 | 475 | 475 | 158 | 158 | 158 | 158 | 5 | |
| 6 | 4104000 | 821 | 821 | 274 | 274 | 274 | 274 | 6 | |
| 7 | 7800000 | 1560 | 1560 | 520 | 520 | 520 | 520 | 8 | |
| 8 | 13410000 | 2682 | 2682 | 894 | 894 | 894 | 894 | 11 | |
| 9 | 22350000 | 4470 | 4470 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 14 |