泰坦巨人
泰坦巨人天赋异禀,力大无穷,对黑龙极其憎恶,遇到黑龙就会拼个你死我活。任何影响心灵的魔法都无法影响和控制泰坦巨人那铁石一般坚定的意志,而有益的魔法则会被他们接纳,这使得他们在战斗时更加如虎添翼。泰坦巨人凭借手中的闪电所向披靡,在敌人近身肉搏时强大的闪电仍然不会削减一丝一毫的威力。
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 1500 1515 1530 3000 3030 3060 3090 3120 3150 3180 3210
伤害最大 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
伤害最小 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
攻击 190 192 194 240 242 244 246 248 250 252 255
防御 160 162 164 240 242 244 246 248 250 252 255
移动速度 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11
招募金币 20000 24000 28000 32000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 120000
占用统率 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251
弹药 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24
行动 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行
攻击 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程
木材 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
铁矿 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
宝石 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 12
水晶 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
硫磺 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10
水银 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 10

特殊能力:近战--肉搏杀伤力不减半;钢铁意志--免疫心智法术; 宿敌--对黑龙的伤害增加50%

特殊能力:战神意志,遭受迟缓法术效果时会自动转化为同星的加速法术效果

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
云殿 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 684000 274 274 46 0 0 0 2
3 1950000 650 650 130 130 0 0 3
4 3576000 954 954 238 238 238 0 5
5 6156000 1231 1231 410 410 410 410 6
6 10584000 2117 2117 706 706 706 706 8
7 18225000 3645 3645 1215 1215 1215 1215 11
8 34830000 6966 6966 2322 2322 2322 2322 15
9 58050000 11610 11610 3870 3870 3870 3870 19
目录
后退