烈火精灵
烈火精灵是冷酷无情的代表,天性残酷而且报复心极强。他们在地狱烈焰中诞生,利用地狱烈火攻击敌人,他们的身上带有天然的火盾,可以把敌人肉搏伤害力部分反弹给对方,任何肉搏都逃不过烈火精灵冷酷无情的报复。所有火系魔法对烈火精灵均无效应,使得他们可以免受大部分强力魔法的攻击。此外,烈火精灵还是灯神的天敌,两者一见面不分青红皂白就会进行死斗。
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 900 909 918 927 936 945 954 963 972 981 990
伤害最大 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
伤害最小 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
攻击 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
防御 120 121 122 140 141 142 143 144 146 148 150
移动速度 9 9 9 13 13 13 13 13 13 13 13
招募金币 4400 5280 6160 7040 8800 11000 13200 15400 17600 19800 26400
占用统率 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
弹药 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行动 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行
攻击 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏

特殊能力:火盾--自带烈火神盾;火免--免疫所有火系魔法;宿敌--对神怪主伤害增加50%

特殊能力:烈火之径,上回合走过的地方留下火墙,持续1回合,威力=当前烈火苏丹使者数量*100

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
烈火
神殿
1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 316800 127 127 21 0 0 0 3
3 675000 225 225 45 45 0 0 4
4 1290000 344 344 86 86 86 0 5
5 2376000 475 475 158 158 158 158 6
6 4104000 821 821 274 274 274 274 9
7 7800000 1560 1560 520 520 520 520 13
8 13410000 2682 2682 894 894 894 894 17
9 22350000 4470 4470 1490 1490 1490 1490 22
目录
后退