| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 300 | 303 | 306 | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 | 428 |
| 伤害最大 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 伤害最小 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 攻击 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 防御 | 90 | 91 | 92 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 移动速度 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 招募金币 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 |
| 占用统率 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 弹药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行动 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 |
| 攻击 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 |
特殊能力:生理特性--非生命兵种的特殊体质令其在战斗中无士气,不怕失明,心智魔法;生命吸取--吸取对方HP为自己补充,对无生命兵种无效;震慑--攻击敌人时不会受到反击
特殊能力:强力吸血,根据攻击伤害的140%来吸取对方HP为自己补充,对无生命兵种无效
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽宅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 39600 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 159600 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 360000 | 144 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 633600 | 253 | 253 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | 1350000 | 450 | 450 | 90 | 90 | 0 | 0 | 14 | |
| 7 | 2322000 | 619 | 619 | 155 | 155 | 155 | 0 | 21 | |
| 8 | 3564000 | 713 | 713 | 238 | 238 | 238 | 238 | 28 | |
| 9 | 5814000 | 1163 | 1163 | 388 | 388 | 388 | 388 | 35 |