| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 300 | 303 | 306 | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 | 428 |
| 伤害最大 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 伤害最小 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 攻击 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 防御 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 移动速度 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 招募金币 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 14400 |
| 占用统率 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 弹药 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 |
特殊能力:生理特性--非生命兵种的特殊体质令其在战斗中无士气,不怕失明,心智魔法;死亡之云--可以使目标及周围一圈的敌人受到尸雾侵蚀伤害,但是尸雾不会对非生命体造成侵蚀
特殊能力:衰弱之云,攻击后在地面形成中毒区域2回合。使半径1格范围内敌人HP降低10%,效果不可叠加
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陵墓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 114000 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 300000 | 120 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 792000 | 264 | 264 | 53 | 53 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 1800000 | 480 | 480 | 120 | 120 | 120 | 0 | 9 | |
| 6 | 3096000 | 619 | 619 | 206 | 206 | 206 | 206 | 12 | |
| 7 | 5346000 | 1069 | 1069 | 356 | 356 | 356 | 356 | 18 | |
| 8 | 8208000 | 1642 | 1642 | 547 | 547 | 547 | 547 | 24 | |
| 9 | 11700000 | 2340 | 2340 | 780 | 780 | 780 | 780 | 29 |