恐怖骑士
恐怖骑士是不死大军中最有威力的指挥官,他们的实力强大得令人无法想象。除了高超的战斗技巧之外,丰富的战斗经验也赋予了他们异常冷静的头脑。一旦专注起来, 泛起红光的魔刀能够帮助恐怖骑士发挥出两倍的力量。另外,附着在那柄刀上的诅咒,更令恐怖骑士所向披靡。由恐怖骑士组成的军团在战场上令所有的敌人胆寒,他们无视所有的心智魔法,只有亡灵杀手魔法才能让他们感到威胁。
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 1200 1212 1224 1236 1248 1260 1272 1284 1296 1308 1320
伤害最大 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
伤害最小 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
攻击 160 161 162 180 181 182 183 184 186 188 190
防御 160 161 162 180 181 182 183 184 186 188 190
移动速度 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9
招募金币 6000 7200 8400 9600 12000 15000 18000 21000 24000 27000 36000
占用统率 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
弹药 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行动 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行
攻击 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏

特殊能力:生理特性--非生命兵种的特殊体质令其在战斗中无士气,不怕失明,心智魔法;诅咒--20%几率使对手受到诅咒,将目标伤害降至最小伤害,持续3回合

特殊能力:致命打击,40%几率出现双倍攻击

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
暗黑殿 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 316800 127 127 21 0 0 0 3
3 675000 225 225 45 45 0 0 4
4 1290000 344 344 86 86 86 0 5
5 2376000 475 475 158 158 158 158 6
6 4104000 821 821 274 274 274 274 7
7 7800000 1560 1560 520 520 520 520 10
8 13410000 2682 2682 894 894 894 894 14
9 22350000 4470 4470 1490 1490 1490 1490 17
目录
后退