| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 242 |
| 伤害最大 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 伤害最小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 攻击 | 90 | 91 | 92 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 防御 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 移动速度 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 招募金币 | 1120 | 1344 | 1568 | 1792 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 6720 |
| 占用统率 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 弹药 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 |
特殊能力:近战--肉搏时杀伤力不减半
特殊能力:失忆注视,20%概率在射击目标时附加2回合1星失忆大法
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 之柱 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 7800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 20400 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 39600 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 159600 | 64 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | 450000 | 150 | 150 | 30 | 30 | 0 | 0 | 26 | |
| 7 | 1188000 | 317 | 317 | 79 | 79 | 79 | 0 | 39 | |
| 8 | 2025000 | 405 | 405 | 135 | 135 | 135 | 135 | 51 | |
| 9 | 3612000 | 722 | 722 | 241 | 241 | 241 | 241 | 64 |