| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 300 | 303 | 306 | 350 | 353 | 357 | 360 | 364 | 367 | 371 | 374 |
| 伤害最大 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 伤害最小 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 攻击 | 90 | 91 | 92 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 防御 | 90 | 91 | 92 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 移动速度 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 招募金币 | 1320 | 1584 | 1848 | 2112 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 7920 |
| 占用统率 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 弹药 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 行动 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 | 陆行 |
| 攻击 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 |
特殊能力:近战--肉搏杀伤力不减半;石化--近战时20%几率另敌人变成石头,持续三个回合
特殊能力:眼眸之矢,远程攻击具有20%的几率将对手石化3回合
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静默 之堂 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 39600 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 159600 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 360000 | 144 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 633600 | 253 | 253 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | 1350000 | 450 | 450 | 90 | 90 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | 2322000 | 619 | 619 | 155 | 155 | 155 | 0 | 29 | |
| 8 | 3564000 | 713 | 713 | 238 | 238 | 238 | 238 | 38 | |
| 9 | 5814000 | 1163 | 1163 | 388 | 388 | 388 | 388 | 48 |