毒蝎狮
它们拥有狮子的躯体,蝙蝠的翅膀,蝎子的尾巴。无论自然的力量如何神奇,也无法孕育出如毒蝎狮一般的生物。只有大陆上最邪恶的魔法和最狂妄的野心家才能创造出这一物种。它们行动迅速,反应灵敏,毒蝎狮虽不是最厉害的飞行部队,但是看看它尾巴上的毒锥你就知道它不是好惹的了。一旦中了毒蝎狮的毒锥就会使其陷入麻痹状态,这些令毒蝎狮成为其他生物的噩梦。
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 800 808 816 824 832 840 848 856 864 872 880
伤害最大 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
伤害最小 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
攻击 150 151 152 160 161 162 163 164 166 168 170
防御 130 131 132 140 141 142 143 144 146 148 150
移动速度 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11
招募金币 4200 5040 5880 6720 8400 10500 12600 14700 16800 18900 25200
占用统率 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
弹药 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行动 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行
攻击 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏

特殊能力:终极麻痹,攻击时有20%几率使目标处于麻痹状态,目标除无法行动外防御值降低为0

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
蝎狮巢 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2 316800 127 127 21 0 0 0 4
3 675000 225 225 45 45 0 0 5
4 1290000 344 344 86 86 86 0 6
5 2376000 475 475 158 158 158 158 8
6 4104000 821 821 274 274 274 274 10
7 7800000 1560 1560 520 520 520 520 15
8 13410000 2682 2682 894 894 894 894 20
9 22350000 4470 4470 1490 1490 1490 1490 25
目录
后退