冰元素
元素族常年的混乱也没能改变水元素异界中这些元素生物温和的天性。作为一支能够施放御水奇术的远程部队,她们的实力不容置疑。在战场上,她们通常和风暴元素一起成为元素部队的强力输出。当然她们的弱点也非常明显,那就是惧怕一切火系的魔法伤害。
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330
伤害最大 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
伤害最小 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
攻击 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85
防御 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105
移动速度 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
招募金币 1500 1800 2100 2400 3000 3750 4500 5250 6000 6750 9000
占用统率 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
弹药 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24
行动 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行 陆行
攻击 肉搏 肉搏 肉搏 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程 远程

特殊能力:御水--可以给队友施放御水奇术。

特殊能力:冰镜--每场战斗有1次机会按自身统率力来镜像己方目标,使用后放弃本回合行动机会;生理特性--非生命兵种,无士气,不怕失明,心智魔法;弱点--火系攻击魔法会给它双倍伤害;死敌--对火元素伤害加倍。

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
空气
神坛
1 880000 176 176 88 88 88 88 11
2 1760000 352 352 176 176 176 176 16
3 2640000 528 528 264 264 264 264 21
4 3520000 704 704 352 352 352 352 28
5 5280000 1056 1056 528 528 528 528 38
6 7040000 1408 1408 704 704 704 704 50
7 8800000 1760 1760 880 880 880 880 66
8 11440000 2288 2288 1144 1144 1144 1144 85
9 14080000 2816 2816 1408 1408 1408 1408 108
目录
后退