凤凰
所有兵种中最快的速度,让凤凰在出现在大陆的瞬间,就成为无数英雄梦寐以求的对象。它们免疫一切火系魔法,即使在末日审判之中也能泰然自若;它们能够使用龙息,即使面对数倍于自己的敌人,也能发挥出超乎想象的战斗力;它们能够在烈火中重生,甚至是在全军覆没之后,也有可能转败为胜……据说战神塔南就是在见到这些强大的生物之后,才下定决心将元素的力量封印起来。
星级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生命值 1500 1515 1530 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140
伤害最大 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
伤害最小 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
攻击 180 182 184 210 212 214 216 218 220 222 225
防御 180 181 182 183 184 185 186 188 190 192 195
移动速度 15 15 15 21 21 21 21 21 21 21 21
招募金币 8000 9600 11200 12800 16000 20000 24000 28000 32000 36000 48000
占用统率 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
弹药 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行动 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行 飞行
攻击 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏 肉搏

特殊能力:重生--20%的几率死掉会立刻复活

特殊能力:涅磐--在重生之后死亡会变为蛋形态,3回合内若遭受不到任何形式的攻击,将复活为入场状态。火免--魔法抗性。免疫所有火系魔法。龙息--可以喷吐串击一条直线上2格内的敌人。

建筑升级资源需求
建筑名称 建筑等级 金币 木材 铁矿 水银 硫磺 水晶 宝石 产兵数量
凤凰巢 1 3500000 700 700 350 350 350 350 1
2 7000000 1400 1400 700 700 700 700 1.5
3 10500000 2100 2100 1050 1050 1050 1050 2
4 14000000 2800 2800 1400 1400 1400 1400 2.5
5 21000000 4200 4200 2100 2100 2100 2100 3
6 28000000 5600 5600 2800 2800 2800 2800 4
7 35000000 7000 7000 3500 3500 3500 3500 5.5
8 45500000 9100 9100 4550 4550 4550 4550 7
9 56000000 11200 11200 5600 5600 5600 5600 9
目录
后退