| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 300 | 303 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 | 321 | 324 | 327 | 330 |
| 伤害最大 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 伤害最小 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 攻击 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| 防御 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| 移动速度 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 招募金币 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4860 | 6480 |
| 占用统率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 弹药 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 行动 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 |
| 攻击 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 | 远程 |
特殊能力:近战--肉搏杀伤不减。
特殊能力:移动射击--移动后选择目标进行射击。
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓骑营 | 1 | 3900 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 7800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 20400 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | 39600 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | 159600 | 64 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 6 | 450000 | 150 | 150 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | |
| 7 | 1188000 | 317 | 317 | 79 | 79 | 79 | 0 | 66 | |
| 8 | 2025000 | 405 | 405 | 135 | 135 | 135 | 135 | 85 | |
| 9 | 3612000 | 722 | 722 | 241 | 241 | 241 | 241 | 108 |