| 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 2000 | 2020 | 2040 | 2500 | 2525 | 2550 | 2576 | 2600 | 2625 | 2650 | 2675 |
| 伤害最大 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 伤害最小 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 攻击 | 200 | 202 | 204 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 315 |
| 防御 | 200 | 202 | 204 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 315 |
| 移动速度 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 招募金币 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 120000 |
| 占用统率 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 弹药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行动 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 | 飞行 |
| 攻击 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 | 肉搏 |
| 木材 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| 铁矿 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| 宝石 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 |
| 水晶 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| 硫磺 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| 水银 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
特殊能力:士气--令队友士气+20;宿敌--对大恶魔增加50%伤害
特殊能力:神使复活,提高复活数量50%(每单位可复活1500HP),并在本回合没出士气时复活目标后获士气效果
| 建筑名称 | 建筑等级 | 金币 | 木材 | 铁矿 | 水银 | 硫磺 | 水晶 | 宝石 | 产兵数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天堂 圣坛 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 684000 | 274 | 274 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1950000 | 650 | 650 | 130 | 130 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3576000 | 954 | 954 | 238 | 238 | 238 | 0 | 4 | |
| 5 | 6156000 | 1231 | 1231 | 410 | 410 | 410 | 410 | 5 | |
| 6 | 10584000 | 2117 | 2117 | 706 | 706 | 706 | 706 | 6 | |
| 7 | 18225000 | 3645 | 3645 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 10 | |
| 8 | 34830000 | 6966 | 6966 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 13 | |
| 9 | 58050000 | 11610 | 11610 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 16 |