法宝
| 物品图标 | 物品名称 | 格数 | 星级 | 效果 | |
![]() |
专注之眼 | 1格 | 0 | 减少对方2%的魔法闪避几率 | |
| 1 | 减少对方3%的魔法闪避几率 | ||||
| 2 | 减少对方5%的魔法闪避几率 | ||||
| 3 | 减少对方7%的魔法闪避几率 | ||||
| 4 | 减少对方10%的魔法闪避几率 | ||||
| 5 | 减少对方13%的魔法闪避几率 | ||||
| 6 | 减少对方16%的魔法闪避几率 | ||||
| 7 | 减少对方19%的魔法闪避几率 | ||||
| 8 | 减少对方22%的魔法闪避几率 | ||||
| 9 | 减少对方25%的魔法闪避几率 | ||||
![]() |
幸运苜蓿 | 1格 | 0 | +2幸运 | |
| 1 | +3幸运 | ||||
| 2 | +5幸运 | ||||
| 3 | +8幸运 | ||||
| 4 | +12幸运 | ||||
| 5 | +16幸运 | ||||
| 6 | +20幸运 | ||||
| 7 | +25幸运 | ||||
| 8 | +35幸运 | ||||
| 9 | +50幸运 | ||||
![]() |
勇士勋章 | 1格 | 0 | +2士气 | |
| 1 | +3士气 | ||||
| 2 | +5士气 | ||||
| 3 | +8士气 | ||||
| 4 | +12士气 | ||||
| 5 | +16士气 | ||||
| 6 | +20士气 | ||||
| 7 | +25士气 | ||||
| 8 | +35士气 | ||||
| 9 | +50士气 | ||||
![]() |
永恒魔球 | 2格 | 0 | 5%几率不受驱散魔法影响 | |
| 1 | 7%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 2 | 10%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 3 | 15%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 4 | 21%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 5 | 28%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 6 | 40%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 7 | 55%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 8 | 75%几率不受驱散魔法影响 | ||||
| 9 | 100%几率不受驱散魔法影响 | ||||
![]() |
幻影神弓 | 2格 | 0 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到52% | |
| 1 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到53% | ||||
| 2 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到55% | ||||
| 3 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到58% | ||||
| 4 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到62% | ||||
| 5 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到66% | ||||
| 6 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到70% | ||||
| 7 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到75% | ||||
| 8 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到85% | ||||
| 9 | 使远程兵的近身攻击伤害增加到100% | ||||
![]() |
黄金弓 | 2格 | 0 | 远程射击伤害不减半范围增加1格 | |
| 1 | 远程射击伤害不减半范围增加2格 | ||||
| 2 | 远程射击伤害不减半范围增加3格 | ||||
| 3 | 远程射击伤害不减半范围增加4格 | ||||
| 4 | 远程射击伤害不减半范围增加5格 | ||||
| 5 | 远程射击伤害不减半范围增加6格 | ||||
| 6 | 远程射击伤害不减半范围增加7格 | ||||
| 7 | 远程射击伤害不减半范围增加8格 | ||||
| 8 | 远程射击伤害不减半范围增加9格 | ||||
| 9 | 远程射击伤害不减半范围增加10格 | ||||
![]() |
火灵球 | 2格 | 0 | 使火系魔法伤害增加2% | |
| 1 | 使火系魔法伤害增加3% | ||||
| 2 | 使火系魔法伤害增加5% | ||||
| 3 | 使火系魔法伤害增加8% | ||||
| 4 | 使火系魔法伤害增加12% | ||||
| 5 | 使火系魔法伤害增加16% | ||||
| 6 | 使火系魔法伤害增加20% | ||||
| 7 | 使火系魔法伤害增加25% | ||||
| 8 | 使火系魔法伤害增加35% | ||||
| 9 | 使火系魔法伤害增加50% | ||||
![]() |
气灵球 | 2格 | 0 | 使气系魔法伤害增加2% | |
| 1 | 使气系魔法伤害增加3% | ||||
| 2 | 使气系魔法伤害增加5% | ||||
| 3 | 使气系魔法伤害增加8% | ||||
| 4 | 使气系魔法伤害增加12% | ||||
| 5 | 使气系魔法伤害增加16% | ||||
| 6 | 使气系魔法伤害增加20% | ||||
| 7 | 使气系魔法伤害增加25% | ||||
| 8 | 使气系魔法伤害增加35% | ||||
| 9 | 使气系魔法伤害增加50% | ||||
![]() |
水灵球 | 2格 | 0 | 使水系魔法伤害增加2% | |
| 1 | 使水系魔法伤害增加3% | ||||
| 2 | 使水系魔法伤害增加5% | ||||
| 3 | 使水系魔法伤害增加8% | ||||
| 4 | 使水系魔法伤害增加12% | ||||
| 5 | 使水系魔法伤害增加16% | ||||
| 6 | 使水系魔法伤害增加20% | ||||
| 7 | 使水系魔法伤害增加25% | ||||
| 8 | 使水系魔法伤害增加35% | ||||
| 9 | 使水系魔法伤害增加50% | ||||
![]() |
土灵球 | 2格 | 0 | 使土系魔法伤害增加2% | |
| 1 | 使土系魔法伤害增加3% | ||||
| 2 | 使土系魔法伤害增加5% | ||||
| 3 | 使土系魔法伤害增加8% | ||||
| 4 | 使土系魔法伤害增加12% | ||||
| 5 | 使土系魔法伤害增加16% | ||||
| 6 | 使土系魔法伤害增加20% | ||||
| 7 | 使土系魔法伤害增加25% | ||||
| 8 | 使土系魔法伤害增加35% | ||||
| 9 | 使土系魔法伤害增加50% | ||||
![]() |
航海家之帽 | 1格 | 0 | 获得航海术技能1级时的效果 | |
| 1 | 获得航海术技能1级时的效果 | ||||
| 2 | 获得航海术技能2级时的效果 | ||||
| 3 | 获得航海术技能3级时的效果 | ||||
| 4 | 获得航海术技能4级时的效果 | ||||
| 5 | 获得航海术技能5级时的效果 | ||||
| 6 | 获得航海术技能6级时的效果 | ||||
| 7 | 获得航海术技能7级时的效果 | ||||
| 8 | 获得航海术技能8级时的效果 | ||||
| 9 | 获得航海术技能9级时的效果 | ||||
![]() |
望远镜 | 1格 | 0 | 获得侦查术技能1级时的效果 | |
| 1 | 获得侦查术技能1级时的效果 | ||||
| 2 | 获得侦查术技能2级时的效果 | ||||
| 3 | 获得侦查术技能3级时的效果 | ||||
| 4 | 获得侦查术技能4级时的效果 | ||||
| 5 | 获得侦查术技能5级时的效果 | ||||
| 6 | 获得侦查术技能6级时的效果 | ||||
| 7 | 获得侦查术技能7级时的效果 | ||||
| 8 | 获得侦查术技能8级时的效果 | ||||
| 9 | 获得侦查术技能9级时的效果 | ||||
![]() |
神目鸟 | 1格 | 0 | 获得寻路术技能1级时的效果 | |
| 1 | 获得寻路术技能1级时的效果 | ||||
| 2 | 获得寻路术技能2级时的效果 | ||||
| 3 | 获得寻路术技能3级时的效果 | ||||
| 4 | 获得寻路术技能4级时的效果 | ||||
| 5 | 获得寻路术技能5级时的效果 | ||||
| 6 | 获得寻路术技能6级时的效果 | ||||
| 7 | 获得寻路术技能7级时的效果 | ||||
| 8 | 获得寻路术技能8级时的效果 | ||||
| 9 | 获得寻路术技能9级时的效果 | ||||
![]() |
神行靴 | 1格 | 0 | 获得后勤术技能1级时的效果 | |
| 1 | 获得后勤术技能1级时的效果 | ||||
| 2 | 获得后勤术技能2级时的效果 | ||||
| 3 | 获得后勤术技能3级时的效果 | ||||
| 4 | 获得后勤术技能4级时的效果 | ||||
| 5 | 获得后勤术技能5级时的效果 | ||||
| 6 | 获得后勤术技能6级时的效果 | ||||
| 7 | 获得后勤术技能7级时的效果 | ||||
| 8 | 获得后勤术技能8级时的效果 | ||||
| 9 | 获得后勤术技能9级时的效果 | ||||
![]() |
练兵令 | 1格 | 0 | 提高练级时生物熟练度增长速度4% | |
| 1 | 提高练级时生物熟练度增长速度6% | ||||
| 2 | 提高练级时生物熟练度增长速度10% | ||||
| 3 | 提高练级时生物熟练度增长速度16% | ||||
| 4 | 提高练级时生物熟练度增长速度24% | ||||
| 5 | 提高练级时生物熟练度增长速度32% | ||||
| 6 | 提高练级时生物熟练度增长速度40% | ||||
| 7 | 提高练级时生物熟练度增长速度50% | ||||
| 8 | 提高练级时生物熟练度增长速度70% | ||||
| 9 | 提高练级时生物熟练度增长速度100% | ||||
玩家互助相关
精彩截图
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活














