土系魔法
|
魔法名称 | 魔法神箭 | |||||||
| 等级类型 | 一级魔法,战斗魔法、伤害魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 汇集精妙魔法似闪电般攻击远方的敌军。对敌军造成一定的伤害。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 0 | 1 | 造成(10×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 2 | 1 | 28 | 造成(30×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 3 | 1 | 52 | 造成(50×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 4 | 2 | 72 | 造成(80×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 5 | 3 | 84 | 造成(120×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 6 | 4 | 93 | 造成(260×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 7 | 5 | 100 | 造成(500×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 8 | 6 | 104 | 造成(950×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 9 | 7 | 107 | 造成(1500×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 敌方单体 | 4 | 100 | / | |
| 1 | 敌方单体 | 4 | 140 | / | |
| 2 | 敌方单体 | 4 | 186 | / | |
| 3 | 敌方单体 | 3 | 232 | / | |
| 4 | 敌方单体 | 3 | 278 | / | |
| 5 | 敌方单体 | 3 | 324 | / | |
| 6 | 敌方单体 | 3 | 370 | / | |
| 7 | 敌方单体 | 3 | 416 | / | |
| 8 | 敌方单体 | 3 | 485 | / | |
| 9 | 敌方单体 | 2 | 600 | / | |
|
魔法名称 | 护体神盾 | |||||||
| 等级类型 | 一级魔法,战斗魔法、祝福魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 减少被选中的本方部队在肉博战斗时受到的伤害。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 0 | 3 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+13)%。 | ||
| 2 | 1 | 13 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+14)%。 | ||
| 3 | 1 | 23 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+15)%。 | ||
| 4 | 2 | 33 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+16)%。 | ||
| 5 | 3 | 43 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+18)%。 | ||
| 6 | 4 | 53 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+20)%。 | ||
| 7 | 5 | 63 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+22)%。 | ||
| 8 | 6 | 73 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+25)%。 | ||
| 9 | 7 | 83 | 将肉搏战时对方进攻的杀伤力降低(魔力/40+28)%。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 本方单体 | 5 | / | / | |
| 1 | 本方单体 | 5 | / | / | |
| 2 | 2目标 | 5 | / | / | |
| 3 | 2目标 | 5 | / | / | |
| 4 | 3目标 | 5 | / | / | |
| 5 | 3目标 | 5 | / | / | |
| 6 | 4目标 | 5 | / | / | |
| 7 | 5目标 | 4 | / | / | |
| 8 | 6目标 | 4 | / | / | |
| 9 | 本方全体 | 4 | / | / | |
|
魔法名称 | 迟缓大法 | |||||||
| 等级类型 | 一级魔法,战斗魔法、诅咒魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 降低选中敌方目标的速度。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 0 | 7 | 降低选中目标25%的速度。 | ||
| 2 | 1 | 17 | 降低选中目标26%的速度。 | ||
| 3 | 1 | 27 | 降低选中目标27%的速度。 | ||
| 4 | 2 | 37 | 降低选中目标28%的速度。 | ||
| 5 | 3 | 47 | 降低选中目标30%的速度。 | ||
| 6 | 4 | 57 | 降低选中目标32%的速度。 | ||
| 7 | 5 | 67 | 降低选中目标34%的速度。 | ||
| 8 | 6 | 77 | 降低选中目标36%的速度。 | ||
| 9 | 7 | 87 | 降低选中目标38%的速度。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 敌方单体 | 8 | / | / | |
| 1 | 敌方单体 | 8 | / | / | |
| 2 | 2目标 | 8 | / | / | |
| 3 | 2目标 | 8 | / | / | |
| 4 | 3目标 | 8 | / | / | |
| 5 | 3目标 | 8 | / | / | |
| 6 | 4目标 | 8 | / | / | |
| 7 | 5目标 | 7 | / | / | |
| 8 | 6目标 | 7 | / | / | |
| 9 | 敌方全体 | 7 | / | / | |
|
魔法名称 | 护体石肤 | |||||||
| 等级类型 | 一级魔法,战斗魔法、祝福魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 增加选定的本方部队的防御力。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 0 | 11 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+10)点。 | ||
| 2 | 1 | 21 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+13)点。 | ||
| 3 | 1 | 31 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+16)点。 | ||
| 4 | 2 | 41 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+19)点。 | ||
| 5 | 3 | 51 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+22)点。 | ||
| 6 | 4 | 61 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+25)点。 | ||
| 7 | 5 | 71 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+29)点。 | ||
| 8 | 6 | 81 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+34)点。 | ||
| 9 | 7 | 91 | 增加选定的本方部队的防御力(魔力/4+40)点。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 本方单体 | 5 | / | / | |
| 1 | 本方单体 | 5 | / | / | |
| 2 | 2目标 | 5 | / | / | |
| 3 | 2目标 | 5 | / | / | |
| 4 | 3目标 | 5 | / | / | |
| 5 | 3目标 | 5 | / | / | |
| 6 | 4目标 | 5 | / | / | |
| 7 | 5目标 | 4 | / | / | |
| 8 | 6目标 | 4 | / | / | |
| 9 | 本方全体 | 4 | / | / | |
|
魔法名称 | 死亡波纹 | |||||||
| 等级类型 | 二级魔法,战斗魔法、伤害魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 让死亡如波纹般向四周蔓延,攻击范围波及敌我双方的活体生物。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 3 | 21 | 造成(5×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 2 | 3 | 40 | 造成(20×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 3 | 4 | 55 | 造成(35×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 4 | 5 | 68 | 造成(75×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 5 | 6 | 88 | 造成(110×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 6 | 7 | 99 | 造成(185×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 7 | 8 | 106 | 造成(350×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 8 | 9 | 111 | 造成(500×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 9 | 9 | 119 | 造成(1450×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 全部活体 | 18 | 100 | / | |
| 1 | 全部活体 | 16 | 120 | / | |
| 2 | 全部活体 | 16 | 148 | / | |
| 3 | 全部活体 | 15 | 176 | / | |
| 4 | 全部活体 | 15 | 204 | / | |
| 5 | 全部活体 | 14 | 232 | / | |
| 6 | 全部活体 | 14 | 260 | / | |
| 7 | 全部活体 | 13 | 288 | / | |
| 8 | 全部活体 | 12 | 330 | / | |
| 9 | 全部活体 | 9 | 400 | / | |
|
魔法名称 | 流沙陷阱 | |||||||
| 等级类型 | 二级魔法,战斗魔法、陷阱魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 随机放置几片流沙地,只有本方能够看见。 陷入流沙将使部队丧失行动力,但同时流沙地也会暴露。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 4 | 25 | 随机放置流沙。 | ||
| 2 | / | / | / | ||
| 3 | / | / | / | ||
| 4 | / | / | / | ||
| 5 | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | ||
| 7 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | ||
| 9 | / | / | / | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 敌方单体 | 8 | / | 放置4片流沙 | |
| 1 | 敌方单体 | 8 | / | 放置4片流沙 | |
| 2 | 敌方单体 | 8 | / | 放置4片流沙 | |
| 3 | 敌方单体 | 7 | / | 放置4片流沙 | |
| 4 | 敌方单体 | 7 | / | 放置4片流沙 | |
| 5 | 敌方单体 | 7 | / | 放置6片流沙 | |
| 6 | 敌方单体 | 7 | / | 放置6片流沙 | |
| 7 | 敌方单体 | 7 | / | 放置6片流沙 | |
| 8 | 敌方单体 | 7 | / | 放置6片流沙 | |
| 9 | 敌方单体 | 6 | / | 放置8片流沙 | |
|
魔法名称 | 御土奇术 | |||||||
| 等级类型 | 三级魔法,战斗魔法、祝福魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 降低目标受到土系魔法伤害。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 0 | 33 | 目标受到土系魔法伤害降低30%。 | ||
| 2 | 1 | 43 | 目标受到土系魔法伤害降低35%。 | ||
| 3 | 2 | 54 | 目标受到土系魔法伤害降低40%。 | ||
| 4 | 3 | 64 | 目标受到土系魔法伤害降低45%。 | ||
| 5 | 4 | 73 | 目标受到土系魔法伤害降低50%。 | ||
| 6 | 5 | 83 | 目标受到土系魔法伤害降低55%。 | ||
| 7 | 6 | 93 | 目标受到土系魔法伤害降低60%。 | ||
| 8 | 7 | 98 | 目标受到土系魔法伤害降低65%。 | ||
| 9 | 8 | 103 | 目标受到土系魔法伤害降低70%。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 本方单体 | 12 | / | / | |
| 1 | 本方单体 | 11 | / | / | |
| 2 | 2目标 | 11 | / | / | |
| 3 | 2目标 | 11 | / | / | |
| 4 | 3目标 | 11 | / | / | |
| 5 | 3目标 | 11 | / | / | |
| 6 | 4目标 | 11 | / | / | |
| 7 | 5目标 | 10 | / | / | |
| 8 | 6目标 | 10 | / | / | |
| 9 | 本方全体 | 9 | / | / | |
|
魔法名称 | 抗魔大法 | |||||||
| 等级类型 | 三级魔法,战斗魔法、祝福魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 选中本方目标将不受某些级别的魔法影响。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 5 | 39 | 选中本方目标将不受某些级别的魔法影响。 | ||
| 2 | / | / | / | ||
| 3 | / | / | / | ||
| 4 | / | / | / | ||
| 5 | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | ||
| 7 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | ||
| 9 | / | / | / | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 本方单体 | 36 | / | 不受1-3级魔法影响 | |
| 1 | 本方单体 | 34 | / | 不受1-3级魔法影响 | |
| 2 | 本方单体 | 33 | / | 不受1-3级魔法影响 | |
| 3 | 本方单体 | 33 | / | 不受1-3级魔法影响 | |
| 4 | 本方单体 | 32 | / | 不受1-3级魔法影响 | |
| 5 | 本方单体 | 32 | / | 不受1-4级魔法影响 | |
| 6 | 本方单体 | 31 | / | 不受1-4级魔法影响 | |
| 7 | 本方单体 | 29 | / | 不受1-4级魔法影响 | |
| 8 | 本方单体 | 28 | / | 不受1-4级魔法影响 | |
| 9 | 本方单体 | 25 | / | 不受1-5级魔法影响 | |
|
魔法名称 | 大力神盾 | |||||||
| 等级类型 | 三级魔法,战斗魔法、陷阱魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 在指定地点建造小力场,阻止其它部队通过。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 3 | 42 | 在指定地点建造小力场,阻止其它部队通过。 | ||
| 2 | / | / | / | ||
| 3 | / | / | / | ||
| 4 | / | / | / | ||
| 5 | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | ||
| 7 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | ||
| 9 | / | / | / | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | / | 12 | / | 力盾的宽度为2格。 | |
| 1 | / | 11 | / | 力盾的宽度为2格。 | |
| 2 | / | 11 | / | 力盾的宽度为2格。 | |
| 3 | / | 11 | / | 力盾的宽度为2格。 | |
| 4 | / | 11 | / | 力盾的宽度为2格。 | |
| 5 | / | 11 | / | 力盾的宽度为3格。 | |
| 6 | / | 11 | / | 力盾的宽度为3格。 | |
| 7 | / | 10 | / | 力盾的宽度为3格。 | |
| 8 | / | 10 | / | 力盾的宽度为3格。 | |
| 9 | / | 9 | / | 力盾的宽度为3格。 | |
|
魔法名称 | 聚灵奇术 | |||||||
| 等级类型 | 三级魔法,战斗魔法、治疗魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 永久复活我方伤亡的亡灵部队。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 5 | 38 | 永久复活我方伤亡的亡灵部队,最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13)%。 | ||
| 2 | / | / | / | ||
| 3 | / | / | / | ||
| 4 | / | / | / | ||
| 5 | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | ||
| 7 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | ||
| 9 | / | / | / | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 1 | 本方单体 | 14 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+1)%。 | |
| 2 | 本方单体 | 14 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+2)%。 | |
| 3 | 本方单体 | 14 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+3)%。 | |
| 4 | 本方单体 | 14 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+4)%。 | |
| 5 | 本方单体 | 14 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+5)%。 | |
| 6 | 本方单体 | 14 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+6)%。 | |
| 7 | 本方单体 | 13 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+7)%。 | |
| 8 | 本方单体 | 13 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+8)%。 | |
| 9 | 本方单体 | 12 | / | 最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/13+10)%。 | |
|
魔法名称 | 转世重生 | |||||||
| 等级类型 | 四级魔法,战斗魔法、治疗魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 临时复活我方我方伤亡的部队。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 5 | 59 | 临时复活我方我方伤亡的部队,最多可能恢复选中的我方部队总数量的(魔力/12)%。 | ||
| 2 | / | / | / | ||
| 3 | / | / | / | ||
| 4 | / | / | / | ||
| 5 | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | ||
| 7 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | ||
| 9 | / | / | / | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 1 | 本方单体 | 19 | / | 最多可能临时复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+1)%。 | |
| 2 | 本方单体 | 19 | / | 最多可能临时复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+2)%。 | |
| 3 | 本方单体 | 19 | / | 最多可能临时复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+3)%。 | |
| 4 | 本方单体 | 19 | / | 最多可能临时复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+4)%。 | |
| 5 | 本方单体 | 18 | / | 最多可能永久复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+5)%。 | |
| 6 | 本方单体 | 18 | / | 最多可能永久复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+6)%。 | |
| 7 | 本方单体 | 18 | / | 最多可能永久复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+7)%。 | |
| 8 | 本方单体 | 17 | / | 最多可能永久复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+8)%。 | |
| 9 | 本方单体 | 16 | / | 最多可能永久复活选中的我方部队总数量的(魔力/12+10)%。 | |
|
魔法名称 | 流星火雨 | |||||||
| 等级类型 | 四级魔法,战斗魔法、伤害魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 汇聚魔法的陨石像雨般落在目标地区,对敌军杀伤力巨大。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 6 | 64 | 造成(25×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 2 | 6 | 79 | 造成(110×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 3 | 7 | 90 | 造成(185×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 4 | 7 | 97 | 造成(345×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 5 | 8 | 103 | 造成(675×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 6 | 8 | 107 | 造成(900×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 7 | 9 | 111 | 造成(2000×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 8 | 9 | 114 | 造成(3400×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 9 | 9 | 117 | 造成(5500×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 2格范围 | 38 | 250 | / | |
| 1 | 2格范围 | 34 | 350 | / | |
| 2 | 2格范围 | 33 | 465 | / | |
| 3 | 2格范围 | 32 | 580 | / | |
| 4 | 2格范围 | 31 | 695 | / | |
| 5 | 2格范围 | 30 | 810 | / | |
| 6 | 2格范围 | 29 | 925 | / | |
| 7 | 2格范围 | 27 | 1040 | / | |
| 8 | 2格范围 | 25 | 1213 | / | |
| 9 | 3格范围 | 19 | 1500 | / | |
|
魔法名称 | 悲痛欲绝 | |||||||
| 等级类型 | 四级魔法,战斗魔法、诅咒魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 降低选中敌方目标的士气。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 3 | 32 | 降低选定目标40点的士气。 | ||
| 2 | 4 | 42 | 降低选定目标44点的士气。 | ||
| 3 | 5 | 52 | 降低选定目标48点的士气。 | ||
| 4 | 6 | 62 | 降低选定目标52点的士气。 | ||
| 5 | 7 | 72 | 降低选定目标56点的士气。 | ||
| 6 | 8 | 82 | 降低选定目标60点的士气。 | ||
| 7 | 9 | 92 | 降低选定目标64点的士气。 | ||
| 8 | 9 | 97 | 降低选定目标72点的士气。 | ||
| 9 | 9 | 102 | 降低选定目标80点的士气。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 敌方单体 | 16 | / | / | |
| 1 | 敌方单体 | 15 | / | / | |
| 2 | 2目标 | 15 | / | / | |
| 3 | 2目标 | 15 | / | / | |
| 4 | 3目标 | 15 | / | / | |
| 5 | 3目标 | 14 | / | / | |
| 6 | 4目标 | 14 | / | / | |
| 7 | 5目标 | 14 | / | / | |
| 8 | 6目标 | 13 | / | / | |
| 9 | 敌方全体 | 12 | / | / | |
|
魔法名称 | 雷鸣爆弹 | |||||||
| 等级类型 | 五级魔法,战斗魔法、伤害魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 最强的单体杀伤魔法,爆发力惊人,可给目标敌人以致命一击。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 7 | 75 | 造成(75×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 2 | 7 | 86 | 造成(200×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 3 | 8 | 96 | 造成(600×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 4 | 8 | 101 | 造成(1000×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 5 | 8 | 105 | 造成(1600×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 6 | 9 | 109 | 造成(2700×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 7 | 9 | 113 | 造成(5000×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 8 | 9 | 117 | 造成(9500×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 9 | 9 | 119 | 造成(15000×魔力+技能修正值)点伤害。 | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 0 | 敌方单体 | 50 | 1000 | / | |
| 1 | 敌方单体 | 45 | 1500 | / | |
| 2 | 敌方单体 | 44 | 1850 | / | |
| 3 | 敌方单体 | 43 | 2200 | / | |
| 4 | 敌方单体 | 41 | 2550 | / | |
| 5 | 敌方单体 | 40 | 2900 | / | |
| 6 | 敌方单体 | 38 | 3250 | / | |
| 7 | 敌方单体 | 35 | 3600 | / | |
| 8 | 敌方单体 | 33 | 4125 | / | |
| 9 | 敌方单体 | 25 | 5000 | / | |
|
魔法名称 | 召唤土元素 | |||||||
| 等级类型 | 五级魔法,战斗魔法、召唤魔法 | ||||||||
| 基本作用 | 战斗魔法、召唤魔法,召唤一定数量的土元素帮助本方战斗。 | ||||||||
| 点击查看具体,学习要求,效果以及计算方法资料 | |||||||||
| 魔 法 魔 法 星 级 影 响 |
魔法星级 | 智慧术 等级需求 |
人物 等级需求 |
效果及算法 | |
| 1 | 6 | 98 | 召唤相当于自身(魔力/12)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | ||
| 2 | / | / | / | ||
| 3 | / | / | / | ||
| 4 | / | / | / | ||
| 5 | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | ||
| 7 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | ||
| 9 | / | / | / | ||
| 土 系 魔 法 技 能 影 响 |
技能等级 | 影响对象 | 魔法值 消耗 |
技能修正值 | 特殊影响 |
| 1 | / | 24 | 2 | 召唤相当于自身(魔力/12+1)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 2 | / | 24 | 2 | 召唤相当于自身(魔力/12+2)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 3 | / | 24 | 2 | 召唤相当于自身(魔力/12+3)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 4 | / | 23 | 2 | 召唤相当于自身(魔力/12+4)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 5 | / | 23 | 3 | 召唤相当于自身(魔力/12+5)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 6 | / | 23 | 3 | 召唤相当于自身(魔力/12+6)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 7 | / | 22 | 3 | 召唤相当于自身(魔力/12+7)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 8 | / | 22 | 3 | 召唤相当于自身(魔力/12+8)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
| 9 | / | 20 | 4 | 召唤相当于自身(魔力/12+10)%统率力的土元素,土元素的星级为(魔力/70)。 | |
玩家互助相关
精彩截图
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活